2010年1-2月工程機械進出口情況分析
中國工程機械工業協會 副秘書長 江琳
根據海關總署的統計數據,2010年1-2月我國工程機械進出口貿易額為22.4億美元,比上年增長18.9%。其中進口金額9.6億美元,比上年增長45.5%;出口金額12.7億美元,比上年增長4.8%,貿易順差3.1億美元,同比下降2.4億美元。
2010年1-2月,累計進口整機5.9億美元,比上年增長56%,占進口總額的61.5%;零部件進口3.7億美元,比上年增長29.9%,占進口總額的38.5%。受國家相關進口政策調整的影響,履帶挖掘機進口再次出現井噴,兩個月就進口了4153臺,金額達3.2億美元,比上年增長168%,占進口整機的54%,比上年大幅增長22個百分點。進口增長較多的產品還有大馬力推土機、平地機、瀝青攤鋪機、100噸以上全路面汽車起重機、履帶起重機、塔式起重機、叉車、風動工具和零部件。
在出口方面,累計出口整機8億美元,比上年增長3.9%,占出口總額的63%;零部件出口4.7億美元,比上年增長6.7%,占出口總額的37%。2月份出口終于改寫了連續13個月的負值,出現了小幅正增長,其中回暖較快的產品有裝載機、壓路機、履帶起重機、塔式起重機、叉車、牽引車、工程鉆機、混凝土攪拌設備、風動工具和零部件。
2010年1月工程機械產品進出口分類匯總表 金額單位:萬美元
產品名稱 | 單位 | 進口 | 出口 | |||||||
數量 | 增長% | 金額 | 增長% | 數量 | 增長% | 金額 | 增長% | |||
履帶式挖掘機 | 臺 | 2227 | 136.4 | 15389.24 | 179.9 | 278 | 4.9 | 2255.82 | 40.6 | |
輪胎式挖掘機 | 臺 | 47 | 42.4 | 299.13 | 50.4 | 11 | -72.5 | 64.53 | -87 | |
其他挖掘機 | 臺 | 0 | -100 | 0 | -100 | 11 | 175 | 189.36 | 733.8 | |
裝載機 | 臺 | 67 | -4.3 | 655.71 | -28 | 1161 | 17 | 4046.6 | 17.3 | |
P>235.36kw | 臺 | 9 | 50 | 200.53 | -59.3 | 3 | -75 | 17.08 | -90.3 | |
(320hp)推土機 | ||||||||||
其他推土機 | 臺 | 5 | -86.1 | 21.67 | -92.5 | 228 | -18.9 | 2253.42 | -16.1 | |
筑路機及平地機 | 臺 | 6 | - | 306 | - | 254 | 24.5 | 925.24 | -47.9 | |
鏟運機 | 臺 | 11 | -15.4 | 419.09 | 12.3 | 3 | -78.6 | 7.53 | -92.1 | |
壓路機 | 臺 | 33 | 57.1 | 85.11 | -42 | 640 | 57.2 | 1463.2 | -22.5 | |
其他壓實機械 | 臺 | 2 | - | 0.09 | - | 2566 | 222 | 108.75 | 6.3 | |
攤鋪機 | 臺 | 12 | 0 | 222.21 | 9.7 | 25 | -83.4 | 154.09 | -61.9 | |
瀝青攪拌設備 | 臺 | 1 | 0 | 107.88 | 17585.2 | 70 | 159.3 | 488.04 | -32 | |
起重量>100噸的全路面汽車起重機 | 輛 | 4 | 300 | 1281.6 | 684.5 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
其他全路面汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 30 | -46.4 | 402.87 | -47.9 | |
起重量>100噸其他汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 0 | -100 | 0 | -100 | |
其他汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 120 | -36.2 | 1641.53 | -46.8 | |
履帶式起重機 | 臺 | 1 | -83.3 | 775.3 | -37.8 | 45 | -40.8 | 3949.18 | 36.6 | |
塔式起重機 | 臺 | 3 | 200 | 451.6 | 14953.3 | 174 | 10.1 | 1980.27 | 21.9 | |
其他起重機 | 臺 | 77 | -17.2 | 631.84 | -25.1 | 148 | -91.9 | 1291.33 | 32.3 | |
堆垛機 | 臺 | 40 | 471.4 | 529.69 | 138.1 |
相關信息
更多>>行業動態
![]() 更多>>專題推薦
客戶服務:6300@6300.net 服務熱線:0754-88363699 商事QQ:1594591502
亚洲 自拍 偷拍 欧美
工程機械信息網 Copyright[c]1999-2025 All Rights Reserved 汕頭市九鼎科技有限公司 版權所有 《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》編號:粵B2-20050302號 |