國產單斗挖掘機型號編制規定 | ||||||
類 | 組 | 型 | 代號 | 代號含義 | 主參數 | |
名稱 | 單價 | |||||
挖 | 單 | 履 | W | 機械單斗挖掘機 | 標準斗容量 | m3×100 |
掘 | 斗 | 帶 | WD | 電動單斗挖掘機 | 標準斗容量 | m3×100 |
機 | 挖 | 式 | WY | 液壓單斗挖掘機 | 標準斗容量 | m3×100 |
掘 | WB | 長臂單斗挖掘機 | 標準斗容量 | m3×100 | ||
機 | 輪 | WS | 隧道單斗挖掘機 | 標準斗容量 | m3×100 | |
(挖) | 胎 | WL | 輪胎式機械單斗挖掘機 | 標準斗容量 | m3×100 | |
式 | WLD | 輪胎式電動單斗挖掘機 | ||||
(輪) | WLY | 輪胎式液壓單斗挖掘機 | ||||
其具體表示方法為四組符號: | ||||||
W:挖掘機 | ||||||
Y:不同機型代號 | ||||||
60:斗容量 | ||||||
A:結構改進代號 |
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |